Bürgermeister-Schadwinkel-Halle
| Sportart | Wochentag | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Badminton | Montag | 17:30 - 19:00 Uhr |
| Fitness für Jedermann | Dienstag | 18:30 - 19:45 Uhr |
| Herz-Kreislaufsport | Dienstag | 20:00 - 22:00 Uhr |
| Inklusionshandball | Mittwoch | 19:00 - 20:30 Uhr |
| Volleyball für Erwachsene | Montag | 17:30 - 19:00 Uhr |
Sporthalle Bergschule Friedhofsweg
| Sportart | Wochentag | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Gymnastik für Frauen | Dienstag | 19:00 - 20:30 Uhr |
| Fitness und Kondition für Männer | Freitag | 20:00 - 22:00 Uhr |
| Seniorensport Männer | Mittwoch | 18:00 - 19:30 Uhr |
| Volleyball (9-18 Jahre) 2 Gruppen | Freitag | 17:00 - 20:00 Uhr |
| Volleyball Freizeitsport-Fußball | Montag | 20:30 - 22:00 Uhr |
| Turnen für Eltern und Kind | Montag | 15:00 - 16:00 Uhr |
| Turnen für Vorschule | Montag | 16:00 - 17:00 Uhr |
| Turnen für Kinder und Jugendliche | Donnerstag | 15:15 - 17:30 Uhr |
Mehrzweckhalle
| Sportart | Wochentag | Uhrzeit |
|---|---|---|
| ZUMBA | Mittwoch | 19:15 - 20:15 Uhr |
| Strong Nation (HIIT-Training) | Samstag | 10:00 - 11:00 Uhr |
| Tischtennis Anfängergruppe (Jugendliche) | Montag | 16:00 - 17:00 Uhr |
| Tischtennis Anfängergruppe (Jugendliche) | Donnerstag | 16:00 - 17:00 Uhr |
| Tischtennis Leistungsgruppe (Jugendliche) | Montag | 17:00 - 19:00 Uhr |
| Tischtennis Leistungsgruppe (Jugendliche) | Donnerstag | 17:00 - 19:00 Uhr |
| Tischtennis (Erwachsene) | Montag | 19:00 - 22:00 Uhr |
| Tischtennis Punktspiele (Erwachsene) | Dienstag | 19:00 - 22:00 Uhr |
| Tischtennis (Erwachsene) | Donnerstag | 19:00 - 22:00 Uhr |
| Tischtennis Hobbygruppe (Erwachsene) | Donnerstag | 19:00 - 21:00 Uhr |
Harald-Striewski-Halle
| Sportart | Wochentag | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Body-Work-Out | Montag | 19:00 - 20:00 Uhr |
| Herz-Kreislaufsport | Dienstag | 19:00 - 20:00 Uhr |
| Ganzkörpertraining | Dienstag | 09:00 - 10:00 Uhr |
| Ganzkörpertraining | Freitag | 09:45 - 10:30 Uhr |
| HIIT (High Intensity Intervall Training) | Dienstag | 18:00 - 19:00 Uhr |
| Orthopädische Reha* | Mittwoch | 10:00 - 11:00 Uhr |
| Orthopädische Reha* | Mittwoch | 16:00 - 17:00 Uhr |
| Orthopädische Reha* | Freitag | 10:45 - 11:45 Uhr |
| Orthopädische Reha* | Freitag | 11:45 - 12:45 Uhr |
| Pilates | Dienstag | 16:00 - 17:00 Uhr |
| Pilates | Dienstag | 17:00 - 18:00 Uhr |
| Seniorengymnastik Frauen | Mittwoch | 17:45 - 18:45 Uhr |
| Seniorengymnastik Frauen | Donnerstag | 15:30 - 17:00 Uhr |
| Step-Aerobic | Freitag | 09:00 - 09:45 Uhr |
| Yoga | Montag | 10:00 - 11:30 Uhr |
| Yoga | Mittwoch | 14:15 - 15:45 Uhr |
| Yoga | Mittwoch | 19:00 - 20:30 Uhr |
| Yoga | Donnerstag | 17:00 - 18:30 Uhr |
| Yoga | Donnerstag | 19:00 - 20:30 Uhr |
| Yoga | Freitag | 13:30 - 15:00 Uhr |
| Golden Girls | Donnerstag | 10:00 - 11:00 Uhr |
| Gesundheits- & Bewegungstraining für Einsteiger | Dienstag | 15:00 - 16:00 Uhr |
| Hula-Hoop Erwachsene | Freitag | 16:45 - 17:30 Uhr |
| Fitness | Freitag | 18:00 - 20:00 Uhr |
| Lungensport* | Dienstag | 14:00 - 15:00 Uhr |
*nur mit bestehender Anmeldung und vorhandender Verordnung
Sportheim Krattredder (Obergeschoss)
| Sportart | Wochentag | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Indoor Cycling | Montag | 19:30 - 21:15 Uhr |
| Indoor Cycling | Donnerstag | 19:00 - 20:15 Uhr |
| Indoor Cycling | bei Bedarf | 20:15 - 21:15 Uhr |
| Nordic Walking | Mittwoch | 10:00 - 11:00 Uhr |
| Tanzkreis 1 | Dienstag | 18:00 - 19:30 Uhr |
| Dance Kids Minis | Dienstag | 15:15 - 16:15 Uhr |
| Dance Kids Maxis | Dienstag | 16:15 - 17:15 Uhr |
| Pilates | Mittwoch | 09:30 - 10:30 Uhr |
| Antara | Montag | 10:00 - 11:00 Uhr |
| Antara | Dienstag | 10:00 - 11:00 Uhr |
| Antara | Donnerstag | 10:00 - 11:00 Uhr |
| Antara | Donnerstag | 17:30 - 18:45 Uhr |
Bouleplatz Hohner Straße
| Sportart | Wochentag | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Boule Jedermann | Mittwoch | 09:30 - 11:30 Uhr |
| Boule Frauengruppe | Donnerstag | 10:00 - 11:30 Uhr |